As sobretaxas de segurança e de combustíveis serão de 25.00%, a partir do dia 1 de Julho de 2026.
A taxa devida pelo envio de objectos postais para os seguintes destinos é a aplicável ao respectivo peso volumétrico, quando este for mais elevado do que o peso real. O peso volumétrico é calculado através da seguinte fórmula: volume da embalagem em metros cúbicos (comprimento x largura x altura) x 167. A todos os objectos postais a enviar para os seguintes destinos acrescem ainda as sobretaxas de segurança e de combustíveis aplicadas pela empresa que efectua a distribuição no destino.
| Afeganistão* | Cuba* | Ilhas Virgens Americanas | Reino Unido |
| Albânia | Domínica | Ilhas Virgens Britânicas | República Democrática do Congo |
| Alemanha | Dominicana Rep. | Iraque* | Reunião |
| Andorra | El Salvador | Itália | Ruanda |
| Anguilla | Equador | Jamaica | S. Marino |
| Antígua e Barbuda | Eritreia | Kosovo | Samoa |
| Arábia Saudita | Eslováquia | Letónia | Samoa Americana |
| Argélia | Espanha | Líbano | São Cristóvão e Neves |
| Aruba | Estado da Palestina* | Libéria | São Vicente e Granadinas |
| Baamas | Faroé(Ilhas) | Líbia | Serra Leoa* |
| Barbados | França | Lituânia | Sérvia |
| Belize | Gabão | Malavi | Síria* |
| Benim | Gâmbia | Mali | Sta. Lúcia |
| Bielorrússia* | Geórgia | Malta | Suazilândia* |
| Bolívia | Gibraltar | Marianas do Norte | Sudão* |
| Bósnia - Herzegovina | Granada | Martinica | Suécia |
| Botsuana | Gronelândia | Mauritânia | Suriname |
| Bulgária | Guadalupe | Micronésia* | Tadjisquistão* |
| Burquina Faso | Guam | Mónaco | Timor-Leste* |
| Burundi | Guatemala | Monserrate | Togo |
| Cabo Verde | Guiana | Montenegro | Tonga |
| Camarões | Guiana Francesa | Namíbia | Trindade e Tobago |
| Canadá | Guiné Equatorial* | Nepal | Turcas e Caicos(Ilhas) |
| Cazaquistão | Guiné Rep. | Nicarágua | Tuvalu* |
| Centro-Africana Rep. * | Guiné-Bissau* | Níger | Ucrânia* |
| Chade | Haiti | Nova Caledónia* | Uganda |
| Chile | Holanda | Palau | Uruguai |
| Cook(Ilhas) | Honduras | Panamá | Venezuela* |
| Costa do Marfim | Iémen* | Paraguai | Zâmbia |
| Costa Rica | Ilha Norfolk | Peru | Maiote* |
| Croácia | Ilhas Marshall | Quiribati* | São Martinho e São Bartolomeu |
| São Pedro e Miquelão* | Wallis e Futuna | Polinésia Francesa | |
* Serviço suspenso